Čistiarne EasySET sú určené pre objekty bez prístupu ku kanalizačnej sieti.
Vďaka technológii rotačných biologických diskov RBC sa dosahuje vysoká účinnosť čistenia pri komforte používania, aký iné riešenia neponúkajú, a pri veľmi nízkych prevádzkových nákladoch.
Technológia je vo svete známa a cenená viac ako 70 rokov a vďaka moderným materiálom ju vieme použiť v niekoľkých desiatkach dostupných typových radov a aplikácií až do 800 obyvateľov v jednej nádrži
Čistiarne EasySET sa vyznačujú jednoduchou konštrukciou a absenciou systémov mechanického vháňania vzduchu do nádrže, čím minimalizujeme riziko úniku nepríjemných zápachov.
Pohyb hriadeľa zabezpečuje nízkootáčkový, tichý a energeticky úsporný motor s prevodovkou a dlhou životnosťou.
Keďže prítok odpadovej vody býva v mnohých objektoch nerovnomerný, zariadenia využívajú systém vyrovnávania prietoku FlowSET. Ten využíva pohyb hriadeľa a cez inštalované prepadové nádobky dávkuje stále rovnaké množstvo odpadovej vody do zóny nosičov, čím zaručuje rovnaký čas čistenia aeróbnymi baktériami.
Všetky zariadenia EasySET sú vyrobené z GRP – polyesterovej živice vystuženej sklenými vláknami –, materiálu známeho z leteckého, chemického a farmaceutického priemyslu. Vďaka vysokej obvodovej tuhosti, tesnosti a odolnosti voči agresívnemu prostrediu je tento materiál ideálny na nádrž čistiarne odpadových vôd
Technické parametre
| Model | Počet EO | Prietok (m³/d) | Zaťaženie BSK5 (kg) | Dĺžka (cm) | Šírka (cm) | Výška (cm) | Hĺbka prítoku (cm) | Výkon dúchadla (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EasySET 4 | 4 | 0,60 | 0,24 | 120 | 120 | 179/204/229 | 60/85/110 | 35 |
| EasySET 6 | 6 | 0,90 | 0,36 | 146 | 146 | 207/232/254 | 60/85/110 | 43 |
| EasySET 9 | 9 | 1,35 | 0,54 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
| EasySET 12 | 12 | 1,80 | 0,72 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
| EasySET 15 | 15 | 2,25 | 0,90 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
| EasySET 18 | 18 | 2,70 | 1,08 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
| EasySET 25 | 25 | 3,75 | 1,50 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
| EasySET 40 | 40 | 6,00 | 2,40 | 400 | 245 | 301/321 | 80/100 | 2×115 |
| EasySET 50 | 50 | 7,50 | 3,00 | 500 | 245 | 301/321 | 80/100 | 2×115 |
