Kläranlagen EasySET sind für Objekte ohne Anschluss an die Kanalisation bestimmt.
Der Einsatz der Technologie biologischer Scheibentauchkörper (RBC) sorgt für eine hohe Reinigungsleistung bei einem in anderen Lösungen unerreichten Bedienkomfort und sehr niedrigen Betriebskosten.
Die Technologie ist weltweit seit über 70 Jahren bekannt und geschätzt; dank moderner Werkstoffe können wir sie in Dutzenden verfügbaren Baugrößen und Anwendungen bis zu 800 Einwohnern in einem Behälter einsetzen
Kennzeichnend für die Anlagen EasySET sind die unkomplizierte Konstruktion und der Verzicht auf Systeme, die Luft mechanisch in den Behälter drücken; dadurch minimieren wir das Risiko, dass unangenehme Gerüche aus dem Behälter austreten.
Die Welle wird von einem langsam laufenden, leisen und energiesparenden Getriebemotor mit langer Lebensdauer bewegt.
Wegen der in vielen Objekten ungleichmäßigen Zuflüsse ist in den Geräten das Durchflussausgleichssystem FlowSET verbaut. Es nutzt die Bewegung der Welle und dosiert über die eingebauten Überlaufgefäße eine konstante Abwassermenge in die Tauchkörperzone – damit ist die Reinigungszeit durch die aeroben Bakterien immer gleich.
Alle Geräte EasySET bestehen aus GRP – glasfaserverstärktem Polyesterharz –, einem aus der Luftfahrt-, Chemie- und Pharmaindustrie bekannten Werkstoff. Dank hoher Ringsteifigkeit, Dichtheit und Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen eignet sich dieses Material ideal für den Behälter einer Kläranlage
Technische Daten
| Modell | Anzahl EW | Durchfluss (m³/d) | BSB5-Fracht (kg) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Zulauftiefe (cm) | Gebläseleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EasySET 4 | 4 | 0,60 | 0,24 | 120 | 120 | 179/204/229 | 60/85/110 | 35 |
| EasySET 6 | 6 | 0,90 | 0,36 | 146 | 146 | 207/232/254 | 60/85/110 | 43 |
| EasySET 9 | 9 | 1,35 | 0,54 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
| EasySET 12 | 12 | 1,80 | 0,72 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
| EasySET 15 | 15 | 2,25 | 0,90 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
| EasySET 18 | 18 | 2,70 | 1,08 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
| EasySET 25 | 25 | 3,75 | 1,50 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
| EasySET 40 | 40 | 6,00 | 2,40 | 400 | 245 | 301/321 | 80/100 | 2×115 |
| EasySET 50 | 50 | 7,50 | 3,00 | 500 | 245 | 301/321 | 80/100 | 2×115 |
